Röntgenek | |||||||
szájvizsgálat+OP+kezelési terv | 6000 HUF | ||||||
kontroll szájvizsgálat | 2200 HUF | ||||||
röntgen kisfilm,rtg (számítógépes rtg felvétel) | 1 300 HUF | ||||||
op (panoráma rtg) | 3800 HUF | ||||||
op (panoráma rtg) elvitel esetén | 4500 HUF | ||||||
tele röntgen (profil rtg) | 5800 HUF | ||||||
Fogkőeltávolítás, fehérítés | |||||||
fogkőeltávolítás (dentálhigiénia) teljes száj | 16100-18100 HUF | ||||||
subgingivális küret (íny alatti tisztítás) foganként | 4200 - 26700 HUF | ||||||
fogfehérítés állcsontonként otthoni, várótermi | 27500 HUF | ||||||
fogfehérítés Zoom AP (teljes száj) | 79000 HUF | ||||||
fogékszer | 12900 HUF | ||||||
Altatás, szedálás | |||||||
altatásos érzéstelenítés | 61000 HUF | ||||||
éber tudatú szedálás | 9200 HUF | ||||||
Ózon kezelések, gyermek fogászat | |||||||
Konzultáció gyermekeknek (20 perc) | 3300 HUF | ||||||
"ózon" szuvas fog kezelés első ülés | 11500 HUF | ||||||
"ózon" szuvas fog kezelés további ülések | 3300 HUF | ||||||
konzervatív barázdazárás | 4600 HUF | ||||||
tejfog tömés | 4000 HUF | ||||||
tejfog gyökérkezelése (csatornánként) | 6700 – 9700 HUF | ||||||
tejfog húzás (extrakció) | 4000 HUF | ||||||
Konzerválás | |||||||
fényrekötő (fogszínű) tömés | 12400 - 22400 HUF | ||||||
gyökérkezelés | 8100 - 44500 HUF | ||||||
Fix pótlások | |||||||
Inlayek (betétek) | |||||||
műanyag | 42900 HUF | ||||||
kerámia | 43100 HUF | ||||||
nemesfém | 34500 HUF + arany ár | ||||||
aranykerámia | 40300 HUF + arany ár | ||||||
galván arany inlay porcelán leplezéssel | 55000 HUF | ||||||
Koronák, hidak | |||||||
ideiglenes korona készítése rendelőben | 3900 - 5000 HUF | ||||||
porcelán leplezésű korona és hídtag | 29800 - 34700 HUF | ||||||
nemesfémkerámia korona, hídtag | 32 700 HUF + arany ár | ||||||
fémmmentes korona (porcelán - cirkónium-oxid) | 71100 HUF | ||||||
Csapos műcsonk | |||||||
csapos műcsonk (arany) | 9500 HUF + aranyár | ||||||
csapos műcsonk (nem nemesfém) | 6600 HUF | ||||||
Héjak | |||||||
hagyományos kerámia héj | 43100 HUF | ||||||
LUMINEERS® by CERINATE® héj (foganként) | 150000 HUF | ||||||
Anyagköltség implantátumhoz (implantátum + felépítmény) | |||||||
ICX | 60000 HUF | ||||||
Akylos | 150000 - 190000 HUF | ||||||
Nobel | 144000 - 234000 HUF | ||||||
rögzített pótlás eltávolítása foganként (pillérenként) | 5800 HUF | ||||||
arcíves átvitel, egyéniértékű artikulátorhoz | 7200 HUF | ||||||
lenyomatvétel rögzített pótláshoz | 6300 HUF | ||||||
Kivehető pótlások | |||||||
teljes fogsor műanyag műfoggal állcsontonként | 74800-180400 HUF | ||||||
teljes fogsor porcelán műfoggal állcsontoként | 84800 – 194000 HUF | ||||||
Valplast fogsor | 104900 HUF | ||||||
fogsor javítások, alábélelés | 5600- 10400 HUF | ||||||
Szájsebészeti beavatkozások | |||||||
extrakció (foghúzás) | 7200 – 9800 HUF | ||||||
extrakció feltárásból, bölcsességfog eltávolítás | 16800 - 24900 HUF | ||||||
gyökércsúcs eltávolítás (resectió) rtg foganként | 16800 - 24900 HUF | ||||||
műgyökér beültetés (implantáció) műtétdíj | 60000 - 66000 HUF | ||||||
nyálkahártya, fogágy műtétek (anyagárat nem tartalmaz) | 9 500 - 46200 HUF | ||||||
elektrokauter kezelés | 4400 HUF | ||||||
Nehézfém kivezetés | |||||||
diagnosztikai vizsgálat | 10700 HUF | ||||||
nehézfém kivezetés kezelés | 6000 HUF | ||||||
Tovább a fogszabályozási árainkra | |||||||







