Szakterülete a szájsebészet, a dento-alveoláris sebészet. A DENTSPLY Friadent Ankylos implantációs (műgyökér-beültetés) rendszer magyarországi referens orvosa, ennek keretében rendszeres orvos-továbbképzések és előadások sorozatát tartja.
Emellett számos hazai és nemzetközi szakmai cikk, poszter, populáris prevenciós felvilágosító sajtóanyag szerzője és televíziós műsor szereplője.
| Rendelési idő: | |||
|---|---|---|---|
H 15-21; K 15-21; Sz 9-15; Cs 9-14 | |||
Végzettség: | |||
1998 | Fogorvosi Szakvizsga | ||
1997 | Implantológiai alapképzés Semmelweis Egyetem | ||
1996 | Fogorvosi diploma Semmelweis Egyetem | ||
Alkalmazás, Munkahelyek: | |||
2009- | Madách Dentál (Madenta City) Fogászati Központ orvos igazgató | ||
2007–2009 | Madách Dentál (Madenta City) Fogászati Központ felelős orvosvezető | ||
2000–2007 | Madách Dentál Fogászati Központ dento-alveolar sebészet felelős vezetője | ||
1998–1999 | Profident Fogászati Centrum dento-alveolar sebész | ||
1997 | Szakmai gyakorlat Németországban és Svájcban | ||
| 1996 | Profident Fogászati Centrum | |
| |||
Angol | Középfokú nyelvvizsga | ||
Német | Középfokú nyelvvizsga | ||
| |||
2009 | Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar – Dentális Implantológa tárgy előadó | ||
2007 | Dentsply - Friadent - Ankylos magyarországi referens oktató orvos | ||
2007 | EMS Piezon magyarországi referens oktató orvos | ||
2005 | Semmelweis Egyetem Orálbiológiai Tanszékének felkért előadó | ||
2003 | Ankylos (Dentsply-Friadent) technológia Magyarországi oktatója | ||
| |||
2008 | A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Területi Szervezet Felügyelő Bizottság | ||
2007 | Egyesült Királyság Általános Fogorvosi Tanács | ||
2007 | Ír Fogorvosi Tanács | ||
2004 | Magyar Orvosi Kamara nemzeti küldöttségi tag | ||
1997 | Első Kerületi és Budapesti Fogorvosi Kamara Felügyelőbizottsága | ||
1996 | Magyar Orvosi Kamara - IT Bizottság - alapító tag | ||
1996 | Magyar Orvosi Kamara | ||
| |||
2006 | Száj Implantológia 2007. 2007. ISBN: 978 963 9656 26 7 Semmelweis Kiadó és Multimédia társszerzője | ||








